| GE Apploance | | GSD5500WW(ホワイト) | | |
| | | | ビルトイン型 60cm幅 | | 単相100V 50Hz | | (60Hz地域はトランスが必要です) |  | | GSD5500WW(ブラック) | | 外形寸法図(PDF) | | 準備配管・配線設備図 |
| | 消費電力(50Hz/60Hz) | モーター:260/300W ヒーター:350/450W | | 運転電流 | 6.1/6.7A | | 給湯温度 | 60~66℃ | | 普通洗浄使用湯量 | 44リットル | | 普通洗浄時間 | 36~73分 | | 外形寸法 | 幅 610 × 奥行 645 × 高さ 865mm | | 本体重量 | 37kg | | 価格(定価) | 218,400円 (本体価格:208,000円) |
|
|
| |
| ■Technology |
| クリーンセンサー |  | 一回目の予備洗いの段階で食器の汚れを感知し、洗いのサイクル(強・中・弱)を自動的に選択します。(ノーマルウォッシュ・ポット&パン洗い時)またセンサーは、つねに洗浄水の透明度を感知し、水量、水温、洗い時間を調整してよりクリーンな洗浄と節水を行います。(全洗い時) |
|
| |
| トリプルフィルター | |  | トリプルフィルターの構造により循環水をろ過し、食べカス、汚れの逆流を防ぎ、食器への再付着を防ぐとともに、水の節約をします。 |
|
| |
| ダブルポンプ | |  | 強力かつ静音設計されたQuiet Powerはポンプがジェット噴射し、強力に汚れを落とします。 |
|
| |
| 2ウェイ乾燥サイクル | |  | 12人分の食器が一度に洗え、食器の乾燥もヒーター乾燥か余熱乾燥のいずれかを選択できます。 |
|
|
| ■Clean&Safety |
| 洗浄システム | |  | Tri-Clean(トリクリーン)システムは3アームからのジェット噴射により食器にこびりついた頑固な汚れもすみずみまで洗い落とします。また、構内に給水された水温を15分で5℃上昇させるヒーターが内臓されているため、低温で溶けにくい洗剤も容易に溶解します。 |
|
| |
| 衛生的な高温洗浄 | |  | Sani Washサイクルでは洗浄サイクルの最後に15分間70℃以上の高温ですすぎを行います。これにより衛生面においてもNSF規格を満たすとともに、O157対策にもご安心いただけます。 |
|
| |
| 高性能ディスポーザー | |  | Piranha(ピラニア)ハードディスポーザーは3000rpmの回転で洗浄中に回り続け、食べかすを砕きながら排水を行います。このため、予備洗いの必要もなく、水、電気代を節約します。 |
|
| |
| 安心の安全設計 | |  | チャイルドロックを操作することにより、お子様などが誤ってスイッチをONしても機械が動作しない機構がつ付いているので安心です。 |
|
|
| ■Convenience & Strong |
| 丈夫な洗浄庫内 | |  | GE独自の素材Perma Tuf(パーマタフ)は、サビ、割れ、ハガレなどの発生がなく、大変丈夫で長持ちします。 |
|
| |
| 収納力を誇る網棚 | |  | 上下2段の大きな網棚は、小さなカップ・茶碗がきちんと収まり、グラス類も安定して入ります。また、下段ラックには直径25cm 高さ25cmの大鍋が入り、上段ラックには直径35cm 高さ15cmのお鍋やフライパンも入れることができます。 |
|
| お問合せ・お見積依頼はこちらから |
| |
| 表示価格は定価 (税別価格)です。ディスカウントがありますのでお気軽にお見積、お問合せ下さい。 |
最近のコメント