| | ビルトイン |
| データダウンロード(準備中) | 設置施工手順|PDF| |
| 外形寸法図 |PDF| | |
| 設置寸法図 |
■仕様
| 電源/周波数 | 単相200V、50Hz/60Hz共通 プラグ式 |
| 定格消費電力 | 総合計:6000W(最大) 左奥:1500W(ブースター作動時2100W) 右奥:1900W(ブースター作動時2700W) 手前左:1500W(ブースター作動時2100W) 手前右:1100W(ブースター作動時1500W) |
電源コード | 1.15m |
| 電源プラグ | 30A (コンセント形状) |
| 設置方法 | ビルトイン専用 |
| 外形寸法 | W574×D504×H48(mm) |
| 質量 | 12kg |
| 付属品 | セラミックプレート専用スクレーパー |
最近のコメント