ビルトイン | |
| データダウンロード | 設置施工手順及び外形寸法図 |PDF| |
■仕様
| 外形寸法(mm) | W318×D500×H70 |
| 重量(kg) | 6 |
| ガスバーナ消費量 13A(kW) | - |
| 電気コンロ消費電力(W) | 1600×1, 1200×1 |
| 最大消費量(kW) | - |
| 消費電力(W) | 2800 |
| 外装 | ステンレス |
| 定格消費電力 | 単相200V、50Hz/60Hz |
| 電気接続(コンセント) | 単相200V、15A |
ガス管接続(金属可とう管) | - |
| ガス種別 | - |
| トップバーナゴトク | 鉄製ホーロー仕上げ |
最近のコメント