| A1m/mシリーズ | ステンレスシンク(アンダー) 排水部品 | 外形寸法WXDXHmm | DXF | 図面 PDF |
| アンダーシンク A1m/m255-440 排水部品 S-SA(ジャバラ)S-SB(直管) | 285X470X150 | DXF | PDF |
.jpg) | アンダーシンク A1m/m255-440(OF) 排水部品 S-SOA(ジャバラ)S-SOB(直管) | 285X470X150 | DXF | PDF |
 | アンダーシンク A1m/m300-300 排水部品 S-SA(ジャバラ)S-SB(直管) | 330X330X150 | DXF | PDF |
| アンダーシンク A1m/m360-440 排水部品 S-SA(ジャバラ)S-SB(直管) | 390X470X195 | DXF | PDF |
 | アンダーシンク A1m/m360-440(OF) 排水部品 S-SOA(ジャバラ)S-SOB(直管) | 390X470X195 | DXF | PDF |
 | アンダーシンク A1m/m550-440 排水部品 S-A(ジャバラ)S-B(直管) | 580X470X195 | DXF | PDF |
 | アンダーシンク A1m/m550-440(OF) 排水部品 S-OA(ジャバラ)S-OB(直管) | 580X470X195 | DXF | PDF |
 | アンダーシンク A1m/m650-440 排水部品 S-A(ジャバラ)S-B(直管) | 680X470X195 | DXF | PDF |
 | アンダーシンク A1m/m650-440(OF) 排水部品 S-OA(ジャバラ)S-OB(直管) | 680X470X195 | DXF | PDF |
 | アンダーシンク A1m/m730-410 排水部品 S-A(ジャバラ)S-B(直管) | 760X440X195 | DXF | PDF |
 | アンダーシンク A1m/m730-410(OF) 排水部品 S-OA(ジャバラ)S-OB(直管) | 760X440X195 | DXF | PDF |
 | アンダーシンク A1m/m930-410 排水部品 S-A(ジャバラ)S-B(直管) | 960X440X195 | DXF | PDF |
 | アンダーシンク A1m/m930-410(OF) 排水部品 S-OA(ジャバラ)S-OB(直管) | 960X440X195 | DXF | PDF |
| RASシリーズ | ステンレスシンク(アンダー) 排水部品 | 外形寸法WXDXHmm | DXF | PDF |
 | アンダーカウンターシンクRAS800-410 排水部品 S-A(ジャバラ)S-B(直管) | 830X440X213 | | |
 | アンダーカウンターシンクRAS800-460 排水部品 S-A(ジャバラ)S-B(直管) | 830X490X213 | | |
 | アンダーカウンターシンクRAS800-410DAN 排水部品 S-A(ジャバラ)S-B(直管) | 830X440X213 | | |
 | アンダーカウンターシンクRAS800-460DAN 排水部品 S-A(ジャバラ)S-B(直管) | 830X490X213 | | |
 | アンダーカウンターシンクRAS800-460GRM 排水部品 S-A(ジャバラ)S-B(直管) | 830X490X213 | | |
 | アンダーカウンターシンクRAS800-510GRM 排水部品 S-A(ジャバラ)S-B(直管) | 830X540X213 | | |
 | アンダーカウンターシンクRAS800-460KD-SPL/R 排水部品 S-POA(ジャバラ)S-POB(直管) | 830X490X271・213 | | |
 | アンダーカウンターシンクRAS800-460KD-SPL/R 排水部品 S-POA(ジャバラ)S-POB(直管) | 830X540X271・213 | | |
 | アンダーカウンターシンクRAS216-524-460DAN-L/R 排水部品 W-A(ジャバラ)W-B(直管) | 830X490X215・213 | | |
 | アンダーカウンターシンクRAS216-524-510DAN-L/R 排水部品 W-A(ジャバラ)W-B(直管) | 830X540X215・213 | | |
| Vシリーズ | ステンレスシンク(アンダー) 排水部品 | 外形寸法WXDXHmm | 図面 DXF | 図面 PDF |
 | アンダーシンク V-7 排水部品 BK-P1N(ジャバラ) COMOカラーシンク対応 | 750X515X210 | DXF | PDF |
 | アンダーシンク V-8 排水部品 BK-P1N(ジャバラ) COMOカラーシンク対応 | 850X515X210 | DXF | PDF |
 | アンダーシンク V-11 L/R 排水部品 BK-P1N(ジャバラ) | 1150X515X205 | DXF | PDF |
G6・8シリーズ | ステンレスシンク(アンダー) 排水部品 品番 | 外形寸法WXDXHmm | 図面 DXF | 図面 PDF |
 | G-6L/R 排水部品 BK-P1N(ジャバラ)
| 700X558X208 | | PDF |
 | G-8C 排水部品 BK-P1N(ジャバラ) | 840X558X208 | | PDF |
 | G-8L/R 排水部品 BK-P1N(ジャバラ) | 840X558X208 | | PDF |
| FCシリーズ | ステンレスシンク(アンダー) 排水部品 | 外形寸法WXDXHmm | 図面 DXF | 図面 PDF |
 | アンダーシンク FCM-K 排水部品 SBK(ジャバラ) COMOカラーシンク対応 | 810X520X199 | DXF | PDF |
 | アンダーシンク FCJ-K | 1010X520X199 | DXF | PDF |
| PRSシリーズ | ステンレスシンク(アンダー) 排水部品 | 外形寸法WXDXHmm | 図面 DXF | 図面 PDF |
 | アンダーシンク PRS650-440DAN 排水部品 S-A(ジャバラ)S-B(直管) | 680X470X197 | DXF | PDF |
 | アンダーシンク PRS650-520GRM- R/L Sカゴ付 排水部品 S-A(ジャバラ)S-B(直管) COMOカラーシンク対応
| 684X554X197 | DXF | PDF |
 | アンダーシンク PRS650-520GRM-PO L/R Sカゴ付 排水部品 S-POA(ジャバラ)S-POB(直管) | 684X554X197 | DXF | PDF |
 | アンダーシンク PRS650-520GRM-OF L/R Sカゴ付 排水部品 S-OA(ジャバラ)S-OB(直管) | 684X554X197 | | |
 | アンダーシンク PRS650-520OFL/R 排水部品 S-OA(ジャバラ)S-OB(直管) | 680X550X197
| DXF | PDF |
 | アンダーシンク PRS650-520L/R 排水部品 S-A(ジャバラ)S-B(直管) | 680X550X197 | DXF | PDF |
 | アンダーシンク PRS650-520POL/R 排水部品 S-POA(ジャバラ)S-POB(直管) | 680X550X197 | DXF | PDF |
 | アンダーシンク PRS650-520HC 排水部品 S-A(ジャバラ)S-B(直管) | 680X550X197 | DXF | PDF |
 | アンダーシンク PRS800-520POL/R 排水部品 S-POA(ジャバラ)S-POB(直管) | 830X550X197 | DXF | PDF |
 | アンダーシンク PRS800-440DAN 排水部品 S-A(ジャバラ)S-B(直管) | 830X470X197 | DXF | PDF |
 | アンダーシンク PRS800-520GRM Sカゴ付 (特価セール中!) 排水部品 S-A(ジャバラ)S-B(直管) COMOカラーシンク対応 | 834X554X190 | DXF | PDF |
 | アンダーシンク PRS800-520GRM-PO L/R Sカゴ付 排水部品 S-POA(ジャバラ)S-POB(直管) | 834X554X190 | DXF | PDF |
 | アンダーシンク PRS800-520GRM-OF L/R Sカゴ付 排水部品 S-OA(ジャバラ)S-OB(直管) | 834X554X190 | DXF | PDF |
 | アンダーシンク PRS800-520OFL/R 排水部品 S-OA(ジャバラ)S-OB(直管) | 830X470X197 | DXF | PDF |
 | アンダーシンク PRS800-520L/R 排水部品 S-A(ジャバラ)S-B(直管) COMOカラーシンク対応 | 830X470X197 | DXF | PDF |
 | アンダーシンク PRS800-520HC 排水部品 S-A(ジャバラ)S-B(直管) | 830X550X197
| DXF | PDF |
 | アンダーシンク PRS950-440DAN 排水部品 S-A(ジャバラ)S-B(直管) | 980X470X197 | DXF | PDF |
 | アンダーシンク PRS950-520OFL/R 排水部品 S-OA(ジャバラ)S-OB(直管) | 980X550X197
| DXF | PDF |
 | アンダーシンク PRS950-520L/R 排水部品 S-A(ジャバラ)S-B(直管) COMOカラーシンク対応 | 980X550X197 | DXF | PDF |
 | アンダーシンク PRS950-520POL/R 排水部品 S-POA(ジャバラ)S-POB(直管) | 980X550X197 | DXF | PDF |
 | アンダーシンク PRS950-520HC 排水部品 S-A(ジャバラ)S-B(直管) | 980X550X197 | DXF | PDF |
| GBシリーズ | ステンレスシンク(アンダー) 排水部品 | 外形寸法WXDXHmm | 図面 DXF | 図面 PDF |
 | アンダーシンク GB 排水部品 SBK(ジャバラ) COMOカラーシンク対応 | 806X566X209 | DXF | PDF |
| SSシリーズ | ステンレスシンク(アンダー) 排水部品 | 外形寸法WXDXHmm | 図面 DXF | 図面 PDF |
 | アンダーシンク SSZ-102 排水部品 SBK(ジャバラ) | 1020X472X208 | DXF | PDF |
 | アンダーシンク SSJ-102 排水部品 SBK(ジャバラ) | 1020X472X208
| DXF | PDF |
 | アンダーシンク SSW-102 | 1020X472X208 | DXF | PDF |
| Aシリーズ | ステンレスシンク(アンダー) 排水部品 | 外形寸法WXDXHmm | 図面 DXF | 図面 PDF |
 | アンダーシンク A-5 排水部品 2″エースM・A(ジャバラ) COMOカラーシンク対応 | 560X485X208 | DXF | PDF |
 | アンダーシンク A-8 L/R 排水部品 2″エースM・A(ジャバラ) COMOカラーシンク対応 | 842X485X208 | DXF | PDF |
| EDシリーズ | ステンレスシンク(アンダー) 排水部品 | 外形寸法WXDXHmm | 図面 DXF | 図面 PDF |
| | EDシリーズオプション一覧はこちら | | | |
 | アンダーシンク Z 排水部品 KITトラップ | 780X540X215 | | PDF |
 | アンダーシンク T(G-207) 排水部品 G-118 G-523 G-532 | 830X515X212 | DXF | PDF |
 | アンダーシンク D(G-213) | 820X545X228 | DXF | PDF |
 | アンダーシンク H(G-208) 排水部品 G-118 G-523 G-532 | 1130X522X210 | DXF | PDF |
 | アンダーシンク A(G-209)【廃番】 排水部品 G-118 G-523 G-532 | 1130X525X210 | | PDF |
| ノーマルシリーズ | ステンレスシンク(アンダー) 排水部品 | 外形寸法WXDXHmm | 図面 DXF | 図面 PDF |
 | アンダーシンク 310G(400タイプ) COMOカラーシンク対応 | 342X430X190 | DXF | PDF |
 | アンダーシンク 360 | 392X460X190 | DXF | PDF |
| アンダーシンク 550G(400タイプ) 排水部品 SBK(ジャバラ) COMOカラーシンク対応 | 580X430X190 | DXF | PDF |
 | アンダーシンク 550AD 排水部品 SBK(ジャバラ) | 580X460X190 | DXF | PDF |
 | アンダーシンク 650G(400タイプ) 排水部品 SBK(ジャバラ) COMOカラーシンク対応 | 680X430X190 | DXF | PDF |
 | アンダーシンク 750G(400タイプ) 排水部品 SBK(ジャバラ) COMOカラーシンク対応 | 780X430X190 | DXF | PDF |
 | アンダーシンク 672AD 排水部品 SBK(ジャバラ) | 702X460X190 | DXF | PDF |
 | アンダーシンク 930Z(410タイプ) 排水部品 SBK(ジャバラ) COMOカラーシンク対応 | 960X440X195 | DXF | PDF |
| | | 680X430X190 | DXF | PDF |
| CIシリーズ | ステンレスシンク(アンダー) 排水部品 | 外形寸法WXDXHmm | 図面 DXF | 図面 PDF |
 | アンダーシンク CI 255-440 排水部品 S-SA(ジャバラ)S-SB(直管) | 285X470X150 | DXF | PDF |
 | アンダーシンク CI255-440(OF) 排水部品 S-SOA(ジャバラ)S-SOB(直管) | 285X470X150 | DXF | PDF |
 | アンダーシンク CI360-410 排水部品 S-SA(ジャバラ)S-SB(直管) | 390X440X195 | DXF | PDF |
.jpg) | アンダーシンク CI360-410(OF) 排水部品 S-SOA(ジャバラ)S-SOB(直管) | 390X440X195 | DXF | PDF |
 | アンダーシンク CI360-440 排水部品 S-SA(ジャバラ)S-SB(直管) | 390X470X195 | DXF | PDF |
 | アンダーシンク CI360-440(OF) 排水部品 S-SOA(ジャバラ)S-SOB(直管) | 390X470X195 | DXF | PDF |
 | アンダーシンク CI530-410 排水部品 S-A(ジャバラ)S-B(直管) | 560X440X195 | DXF | PDF |
 | アンダーシンク CI530-410(OF) 排水部品 S-OA(ジャバラ)S-OB(直管) | 560X440X195 | DXF | PDF |
 | アンダーシンク CI550-440 排水部品 S-A(ジャバラ)S-B(直管) | 580X470X195 | DXF | PDF |
 | アンダーシンク CI550-440(OF) 排水部品 S-OA(ジャバラ)S-OB(直管) | 580X470X195 | DXF | PDF |
 | アンダーシンク CI650-440 排水部品 S-A(ジャバラ)S-B(直管) | 680X470X195 | DXF | PDF |
 | アンダーシンク CI650-440(OF) 排水部品 S-OA(ジャバラ)S-OB(直管) | 680X470X195 | DXF | PDF |
 | アンダーシンク CI730-410 排水部品 S-A(ジャバラ)S-B(直管) | 760X440X195 | DXF | PDF |
 | アンダーシンク CI730-410(OF) 排水部品 S-OA(ジャバラ)S-OB(直管) | 760X440X195 | DXF | PDF |
 | アンダーシンク CI930-410 排水部品 S-A(ジャバラ)S-B(直管) | 960X440X195 | DXF | PDF |
 | アンダーシンク CI930-410(OF) 排水部品 S-A(ジャバラ)S-B(直管) | 960X440X195 | DXF | PDF |
 | アンダーシンク CI300-300 排水部品 S-SA(ジャバラ)S-SB(直管) | 330X330X165 | DXF | PDF |
 | アンダーシンク CI300-300(OF) 排水部品 S-SOA(ジャバラ)S-SOB(直管) | 330X330X165 | | |
| HSPシリーズ | ステンレスシンク(アンダー) 排水部品 | 外形寸法WXDXHmm | 図面 DXF | 図面 PDF |
 | アンダーシンク HSP-430-320ASA-120 排水部品 S-SA(ジャバラ)S-SB(直管) | 460X350X120 | DXF | PDF |
 | アンダーシンク HSP-530-410ASA-120 短尺排水部品 S-MAヨコ152-HB55(ジャバラ) S-MBヨコ152-HB55(直管)
| 460X350X120 | DXF | PDF |
 | アンダーシンク HSP-620-410ASA-120 短尺排水部品 S-MAヨコ152-HB55(ジャバラ) S-MBヨコ152-HB55(直管)
| 650X440X120 | DXF | PDF |
 | アンダーシンク HSP-730-410ASA-120 短尺排水部品 S-MAヨコ152-HB55(ジャバラ) S-MBヨコ152-HB55(直管) | 760X440X120 | DXF | PDF |
 | アンダーシンク HSP-430-320ASA-155 排水部品 S-SA(ジャバラ)S-SB(直管)
| 460X350X155 | DXF | PDF |
 | アンダーシンク HSP-530-410ASA-155 短尺排水部品 S-MAヨコ152-HB55(ジャバラ) S-MBヨコ152-HB55(直管) | 560X440X155 | DXF | PDF |
 | アンダーシンク HSP-620-410ASA-155 短尺排水部品 S-MAヨコ152-HB55(ジャバラ) S-MBヨコ152-HB55(直管) | 650X440X155 | DXF | PDF |
 | アンダーシンク HSP-730-410ASA-155 短尺排水部品 S-MAヨコ152-HB55(ジャバラ) S-MBヨコ152-HB55(直管) | 760X440X155 | DXF | PDF |
| ekシリーズ | ステンレスシンク(アンダー) 排水部品 | 外形寸法WXDXHmm | 図面 DXF | 図面 PDF |
 | アンダーシンク IB_ek 排水部品 SBK(ジャバラ) | 804X530X189 | DXF | PDF |
 | アンダーーシンク IK_ek 排水部品 SBK(ジャバラ) | 654X530X189 | DXF | PDF |
 | アンダーシンク GX_ek 排水部品 SBK(ジャバラ) | 646X510X187 | | PDF |
| TBKシリーズ | ステンレスシンク(アンダー) 排水部品 | 外形寸法WXDXHmm | 図面 DXF | 図面 PDF |
 | アンダーシンク TBK800-450DAN 排水部品 S-A(ジャバラ)S-B(直管) | 830X480X210 | DXF | PDF |
 | アンダーシンク TBK900-450DAN 排水部品 S-A(ジャバラ)S-B(直管) | 930X480X210 | DXF | PDF |
 | アンダーシンク TBK800-440 排水部品 S-A(ジャバラ)S-B(直管) | 830X470X195 | DXF | PDF |
 | アンダーシンク TBK900-440 排水部品 S-A(ジャバラ)S-B(直管) | 930X470X195 | DXF | PDF |
| お買得 Gシリーズ | こちらからどうぞ | | | |
| | | | | |