STARON
優れた特徴と性質
カタログ閲覧はこちらからどうぞ
| 物性表 | ||||
| 測定項目 | 単位 | 測定結果 | 測定方法 | 備考 |
| 比重 | 1.73 | JIS Z8807 | ||
| 吸水率 | % | 0.04 | ASTM D-570 | 24時間 |
| 硬度 | 94 | JIS K7202-2 | ロックウェル | |
| 65 | JIS K6911 | BACOL | ||
| 衝撃強度(IZOD) | KJ/m2 | 7.1 | JIS K7110 | |
| 伸張度 | MPa | 43 | JIS K7113 | |
| 屈折硬度 | MPa | 72 | JIS K7171 | |
| 屈折弾性率 | GPa | 85 | JIS K7171 | |
| 熱膨張係数 | m/m℃ | 3.1X10-5 | ASTM D-696 | |
| 熱変形温度 | ℃ | 104 | ASTM D-648 | |
| 耐候性 | 変化無し | ASTM D-1499 | 100時間 | |
| 耐熱性 | 変化無し | JIS K6902 | 180℃/20分 | |
| 耐熱水性 | 変化無し | JIS K6902 | 100℃/20分 | |
| 落球衝撃強度 | 変化無し | JIS K6718 | 500g/1m/12.3mm | |
| 抗菌性 | 変化無し | ASTM G22 | 4週間 | |
| 燃焼性 | 10 | ASTM E-84 | Class1 | |
| 上記のスペックは品種により異なります。メーカー測定(代表)値であり保証するものではありません。 ※STARONシート及び専用シーム接着剤はホルムアルデヒド(VOC)を発散せずF☆☆☆☆同様使用面積制限はありません。なお、燃焼時、人体に有害なダイオキシン等の有毒ガスの発生もありません。 | ||||
規格サイズ
| パターン | 厚さ | 幅 | 長さ | 備考 | |||
| mm | mm | 2500mm | 2750mm | 2070mm | 3680mm | ||
| ソリッド | 9 | 760 | ○ | △ | ○ | ○ | SA020・SS042・SC052・ SU053・SV041SI040・ON059は t12.3XW760X3680のみ |
| 12.3 | ○ | △ | ○ | ○ | |||
| サンド | 9 | 760 | ○ | △ | ○ | SS440はt12.3XW760X3680のみ | |
| 12.3 | △ | △ | △ | ○ | |||
| アスペン | 9 | 760 | ○ | △ | ○ | AF611・AL650・AD621は t12.3XW760X3680のみ | |
| 12.3 | △ | △ | △ | ○ | |||
| ペブル | 12.3 | 760 | -- | -- | △ | ○ | |
| メタリック | 12.3 | 760 | -- | -- | △ | ○ | |
| 予告無く廃盤やカラー・サイズ変更の場合がございます。予めご了承ください。 △:受発注品サイズですので、納期・最低ロットを別途ご確認ください。 | |||||||
耐汚染性
| 対象品 | 水洗い | 洗剤洗い |
| 牛乳 | ○ | |
| 食用油 | ○ | |
| コーヒー | ○ | |
| 紅茶 | ○ | |
| 醤油 | ○ | |
| 酢 | ○ | |
| ケチャップ | ○ | |
| カレー | ○ | |
| ラックス | ○ | |
| アルコール | ○ | |
| 家庭用アンモニア | ○ | |
| マーキュローム | × | ○ |
| 青色染色 | × | ○ |
| 水生ペン | × | ○ |
| 油性ペン | × | ○ |