ポリエステル系BMC人工大理石 COVA STONE 【販売終了】
「Covastone(コバストーン)」 は環境性、経済性、品質の優れた高品位BMC系人工大理石です。
幅広い分野で優れたデザイン性によりお客様の満足にお応えします。基本4色(粒石目茶系、同白系、同グレー系とソリッド白系)を常時準備し、洗面ほかカウンター向け主体の600 mm x 3000 mmサイズほか、650 mm x 3000 mmタイプも準備しています。シンク、ボールを除く一体成型のため加工費も経済的です。
COVA WHITE | COVA FROZEN | COVA BROWN | COBA GREY |
TEST項目 | TEST方式 | 単位 | 測定結果 |
IZOD衝撃強度 | ASTM D 256 | J/M | 235 |
BARCOL強度 | KS M 3305 | - | 54 |
引張強度 | ASTM D 638 | MPA | 38.9 |
屈曲強度 | ASTM D 790 | MPA | 84.2 |
屈曲弾性率 | ASTM D 638 | MPA | 12.8X1000 |
耐熱性 | JIS K 6911 | - | 250℃変化無 |
対光性 | JIS K 6911 | - | 200時間変化無 |
荷重変形温度 | ASTM D 648 | ℃ | 284 |
(1.82MPA) | |||
熱膨張率 | JIS K 6911 | 1/℃ | 2.0X10?? |
比重 | ASTM D 792 | 23/23℃ | 1.791 |
吸収率 | ASTM D 570 | % | 0.02 |
耐熱水性 | JIS K 6902 | - | 異常なし |
| (メーカー調べ/規格値であり保証しかねます。) | |||
規格サイズ(トップ面t=7):YU-600:7TX600X3000(mm)【販売終了】
YU-650:7TX650X3000(mm)【販売終了】