![]() | カラーステンレスシンク COMO-V7![]() 価格: PRICE:115,710円(税込) セラミック処理されたCOMOカラーステンレスシンク 外寸750(W)X515(D)X205(H) 内寸680(W)X390(D)X205(H) <排水部品セット共> 承認図ダウンロード |DXF|PDF| |
![]() | |||||||||||||||
| COMOカラーシンク | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
| 理想のキッチンを想像して下さい。 それはクール?モダン?それともナチュラル? 十人十色のキッチンにCOMOは新しい感性をプラスします。 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美しいカラーシンクを維持する品質。 それは私たちのこだわりと出発点。 心地よい毎日を楽しむためのCOMOマジックです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自由に選びたい気持ちにCOMOは応えます。 毎日使う場所だから独自のスタイルを実現したい。 わがままにシンクを選ぶ、自分自身へのご褒美です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() COMO-GB H:ホワイト |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■鋳物ホーローシンクの欠点 1.グラス、皿、茶碗などが破損しやすい。 2.ホーロー質が厚いためにホーロー質が破損しやすい。 ■樹脂性シンクの欠点 1.水桶のように使用するヨーロッパに対して、直接食器をシンクに置く日本の 使い方では痛みやすい。 2.表面に汚れが残りやすく清潔好きな日本人の嗜好に合わない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カラーチップをご用意しておりますのでご注文前にご確認ください。(画像はモニタ解像度などにより現物と異なる場合があります。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステンレスとは思えない表情をもつセラミックコーティングがとてもきれいです。裏面も標準で静音シートがカバーされています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMOシンクの特徴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カラーシンクといえば鋳物ホーロー・陶器製・樹脂製などがありますが、グラス、皿などが破損しやすいなど日本のキッチンワークには向かない欠点もあります。そこでステンレスに特殊セラミックコーティングを施したステンレスカラーシンクとしてCOMOシンクが生まれました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●ステンレスの弾力性を活かした軽量性を実現 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●シンク表面は特殊セラミックコーティング処理によりステンレスより更にに硬い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●鋳物ホーローシンクよりもさらに硬いガラス質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●表面がガラス質のためクリームクレンザーとナイロンタワシで簡単にお手入れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●ステンレスのようにくもったり黒ずみがない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMOシンクの先進性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1987年発売より、累計10万台(OEM受注生産を含む)を生産。日本を代表するカラーシンクです。 2.1989年ドイツ、ケルン市国際見本市ドモテクニカに出展。欧州シンク業界に広く知られ、ドイツシンク業界最大手BLANCO社に技術供与。 3.1987年発売以来、COMOは全て防音仕様。 4.表面をガラス質で覆い、ステンレス、樹脂(人工大理石)塗装と比較して、防汚性が高い「お手入れ簡単」仕様。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※スポットテスト ◎:優れる ○:普通 △:やや劣る ×劣る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMOシンク対応製品は各シンク紹介に記載されています。 COMOシンクの掲載価格には排水セット、防音・水はね処理加工は含まれます。 グルメタイプ凸型シンクにはステンレス製かごが含まれています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●COMO対応カラーステンレスシンク 一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMOカタログをご覧になるにはAdobe Readerが必要です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





















